| № | Наименование дороги | Адрес участка на котором введены ограничения | Направление (прямое, обратное, оба) | Вид работ* | Вид ограничений** | Период действия ограничений | ||
| км__+__ | км__+__ | начало | окончание | |||||
| 1 | М-4 "Дон" | 28+000 | 32+000 | оба | Разработка грунта вручную под металлическим барьерным ограждением на разделительной полосе и устройство покрытия | Ограничение скорости до 50 км/ч. Производство краткосрочных работ на крайней левой полосе движения. Пропуск транспортных средств по свободной полосе движения. Работы производятся в ночное время. | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| 2 | М-4 "Дон" | 109+139 | 109+139 | прямое | Планово-предупредительные работы на мосту через реку Ока на км 109+139 (правый) | Сужение проезжей части с 3-х до 2-х полос движения, ограничение максимальной скорости движения до 50 км/ч. | 29.06.2026 | 30.07.2026 |
| 3 | М-4 "Дон" | 195+795 | оба | Ремонт путепровода | Ограничение скоростного режима до 50 км/ч | 21.05.2026 | 31.10.2026 | |
| 4 | М-4 "Дон" | 311+797 | альтернативное направление | Капитальный ремонт моста через р. Красивая Меча | Полностью закрыто движение по мосту | 01.12.2025 | 30.11.2027 | |
| 5 | М-4 "Дон" | 325+625 | оба | Строительство надземного пешеходного перехода | Ограничение скоростного режима до 50 км/ч | 01.12.2025 | 30.11.2026 | |
| 6 | М-4 "Дон" | 382+765 | альтернативное направление | Ремонт путепровода через железную дорогу | Закрыта правая полоса. Ограничение скоростного режима 50 км/ч | 12.05.2026 | 01.12.2026 | |
| 7 | М-4 "Дон" | 466+370 | оба | Строительство надземного пешеходного перехода | Ограничение скоростного режима до 50 км/ч | 01.12.2025 | 30.11.2026 | |
| 8 | М-4 "Дон" | 530 | прямое | Восстановление деформационных швов | Ограничение скоростного режима 50 км/ч | 17.06.2026 | 10.07.2026 | |
| 9 | М-4 "Дон" | 542+064 | альтернативное направление | Капитальный ремонт путепровода |
Ограничение скоростного режима до 40 км/ч в месте производства работ. Сужение проезжей части. |
01.12.2025 | 30.11.2027 | |
| 10 | М-4 "Дон" | 591+070 | 620+000 | обратное | Ремонт автомобильной дороги | Ограничение скоростного режима 50 км/ч | 12.05.2026 | 10.07.2026 |
| 11 | М-4 "Дон" | 935+800 | 937+300 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 15.05.2026 | 30.06.2026 |
| 12 | М-4 "Дон" | 939+600 | 940+100 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (объездная дорога)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима | 25.12.2025 | 15.07.2026 |
| 13 | М-4 "Дон" | 940+000 | 944+000 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 25.12.2025 | 15.07.2026 |
| 14 | М-4 "Дон" | 950+100 | 951+000 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 10.09.2025 | 30.06.2026 |
| 15 | М-4 "Дон" | 957+300 | 960+000 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (уширение)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 10.04.2026 | 30.07.2026 |
| 16 | М-4 "Дон" | 960+000 | 965+000 | обратное | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (уширение)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 25.05.2026 | 30.07.2026 |
| 17 | М-4 "Дон" | 965+000 | 971+800 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 25.05.2026 | 30.07.2026 |
| 18 | М-4 "Дон" | 971+800 | 972+800 | обратное | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (объездная дорога)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.12.2025 | 30.08.2026 |
| 19 | М-4 "Дон" | 972+800 | 974+000 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 25.05.2026 | 30.07.2026 |
| 20 | М-4 "Дон" | 974 | 975 | оба | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (уширение)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 10.09.2026 |
| 21 | М-4 "Дон" | 975 | 977 | оба | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (уширение)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 10.07.2026 |
| 22 | М-4 "Дон" |
975 (объездная дорога) |
975 (объездная дорога) |
оба | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (объездная дорога)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 10.09.2026 |
| 23 | М-4 "Дон" | 977 | 978 | обратное | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (уширение)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 01.09.2026 |
| 24 | М-4 "Дон" | 977 | 978 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 10.07.2026 |
| 25 | М-4 "Дон" | 978 | 980 | оба | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (уширение)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 25.06.2026 |
| 26 | М-4 "Дон" | 980 | 982 | оба | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 30.08.2026 |
| 27 | М-4 "Дон" | 982 | 983 | оба | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (уширение)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 15.08.2026 |
| 28 | М-4 "Дон" | 987 | 989 | оба | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (уширение)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 25.06.2026 |
| 29 | М-4 "Дон" | 989 | 993 | оба | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 25.08.2026 |
| 30 | М-4 "Дон" | 993 | 993 | обратное | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 10.08.2026 |
| 31 | М-4 "Дон" | 993 | 993 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 01.07.2026 |
| 32 | М-4 "Дон" | 993 | 997 | оба | Реконструкция | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 15.08.2026 |
| 33 | М-4 "Дон" | 997 | 998 | оба | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 20.07.2026 |
| 34 | М-4 "Дон" | 998 | 999 | оба | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (уширение)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 20.07.2026 |
| 35 | М-4 "Дон" | 999 | 1001 | обратное | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 20.07.2026 |
| 36 | М-4 "Дон" | 999 | 1001 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 18.09.2026 |
| 37 | М-4 "Дон" |
1001 (кольцо) |
1001 (кольцо) |
оба | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (кольцо)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 20.08.2026 |
| 38 | М-4 "Дон" |
1001 (объездная дорога) |
1002 (объездная дорога) |
оба | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (объездная дорога)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 20.08.2026 |
| 39 | М-4 "Дон" | 1002 | 1009 | оба | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (уширение)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 10.08.2026 |
| 40 | М-4 "Дон" | 1009 | 1011 | обратное | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (уширение)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 30.08.2026 |
| 41 | М-4 "Дон" | 1009 | 1011 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 15.07.2026 |
| 42 | М-4 "Дон" | 1011 | 1013 | оба | Реконструкция | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (уширение)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 10.08.2026 |
| 43 | М-4 "Дон" | 1013 | 1016 | обратное | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 20.11.2026 |
| 44 | М-4 "Дон" | 1013 | 1016 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 20.11.2026 |
| 45 | М-4 "Дон" | 1016 | 1017 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 20.11.2026 |
| 46 | М-4 "Дон" | 1016 (объездная дорога) | 1017 (объездная дорога) | обратное | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (объездная дорога)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 15.07.2026 |
| 47 | М-4 "Дон" | 1017 | 1019 | обратное | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 20.11.2026 |
| 48 | М-4 "Дон" | 1017 | 1019 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 20.11.2026 |
| 49 | М-4 "Дон" | 1019 (объездная дорога) | 1020 (объездная дорога) | оба | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (объездная дорога)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 19.07.2026 |
| 50 | М-4 "Дон" | 1020 | 1024 | обратное | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 20.11.2026 |
| 51 | М-4 "Дон" | 1020 | 1024 | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения, без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 20.11.2026 |
| 52 | М-4 "Дон" | 1024 (объездная дорога) | 1024 (объездная дорога) | прямое | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (объездная дорога)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 25.09.2026 |
| 53 | М-4 "Дон" | 1024 | 1024 | обратное | Реконструкция участка дороги | Движение организовано с предварительным изменением траектории движения (по смежному сооружению (уширение)), без уменьшения количества полос с ограничением скоростного режима. | 01.06.2026 | 25.09.2026 |
| 54 | М-4 "Дон" | 1119+500 | 1195+100 | оба | Прочие объекты комплексного обустройства. Наружное электроосвещение | Ограничение скоростного режима 50 км/ч, сужение проезжей части. | 01.10.2024 | 31.10.2026 |
| 55 | М-4 "Дон" | 1194+000 | 1196+000 | оба | Выполнение работ по ремонту моста через р. Сосыка | Ограничение скоростного режима 50 км/ч, сужение проезжей части. | 03.03.2026 | 2027 год |
| 56 | М-4 "Дон" | 1197+500 | 1199+500 | оба | Выполнение работ по ремонту путепровода через ж/д | Ограничение скоростного режима 50 км/ч, сужение проезжей части. | 03.03.2026 | 2027 год |
| 57 | М-4 "Дон" | 1398+500 | 1401+147 | оба | Капитальный ремонт моста через р. Каверзе | Ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч, сужение проезжей части | 09.12.2024 | 01.11.2026 |
| 58 | М-4 "Дон" | 1398+500 | 1401+147 | оба |
Капитальный ремонт моста через р. Кобза |
Ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч, сужение проезжей части. Перенаправление транспортного потока в прямом направлении на левый мост. | 24.11.2025 | 10.07.2027 |
| 59 | М-4 "Дон" | 1531+513 | 1542+215 | оба | Выполнение работ по ремонту | Ограничение скоростного режима движения до 40 км/ч, сужение проезжей части. | 06.10.2025 | 25.06.2026 |
| 1 | М-1 "Беларусь" | 66+000 | 84+000 | оба | Реконструкция участка дороги | Ограничение скорости движения до 50 км/ч. Движение осуществляется по двум полосам в каждом направлении с шриной каждой полосы не менее 3,0 м. | 15.03.2025 | 13.07.2026 |
| 2 | М-1 "Беларусь" | 124+000 | 132+000 | обратное | Работы по фрезерованию существующего нижнего и верхнего слоя покрытия, устройству нижнего и верхнего слоя покрытия, профилирование обочин | Ограничение скорости 50 км/ч. Производство краткосрочных стационарных работ на левой и правой стороне а/д. Пропуск транспортных средств по свободным полосам движения. | 29.06.2026 | 06.07.2026 |
| 3 | М-1 Беларусь | 210+000 | 215+000 | оба | Ремонт дорожной одежды | Ограничение скорости до 50 км/ч. Производство долгосрочных работ на всей ширине проезжей части, пропуск транспортных средств по полосе встречного движения. | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| 4 | М-1 «Беларусь» | 308+848 | 309+515 | обратное | Ремонт левого моста через реку Перемча на км 309+150 | Ограничение скорости до 40 км/ч. Сужение ширины проезжей части до 6,34 м. с организацией двустороннего движения по правому мосту. | 28.05.2026 | 12.07.2026 |
| 5 | М-1 «Беларусь» | 410+034 | 410+588 | прямое | Ремонт моста через реку Купринка км 410+348 | Ограничение скорости до 40 км/ч. Сужение ширины проезжей части 3,75 м. с организацией двустороннего движения по левому мосту. | 24.04.2026 | 12.07.2026 |
| 1 | Новый выход на МКАД с М-1 "Беларусь" | 12+903 | 13+400 | прямое | Ремонт водосбросных лотков, ремонт водоприемных колодцев | Ограничение скоростного режима до 60 км/ч, закрытие для движения крайней правой полосы | 29.06.2026 | 06.07.2026 |
| 1 | М-3 «Украина» | 86+030 | 86+477 | оба | Реконструкция автомобильной дороги. |
Ограничение скорости движения до 50 км/ч. Сужение проезжей части до 6,0 м. |
10.06.2025 | 30.12.2026 |
| 2 | М-3 «Украина» | 86+477 | 88+300 | оба | Реконструкция автомобильной дороги. |
Ограничение скорости движения до 50 км/ч. Сужение проезжей части прямого направления до двух полос движения. Ширина полос 3,75 м. |
30.12.2025 | 30.12.2026 |
| 3 | М-3 «Украина» | 88+300 | 90+688 | оба | Реконструкция автомобильной дороги. | Ограничение скорости движения до 50 км/ч | 30.12.2025 | 30.12.2026 |
| 4 | М-3 «Украина» | 90+688 | 91+698 | оба | Реконструкция автомобильной дороги. Строительство мостов через р. Истья |
Ограничение скорости движения до 50 км/ч |
05.06.2026 | 30.06.2026 |
| 5 | М-3 «Украина» | 91+698 | 93+671 | оба | Реконструкция автомобильной дороги. | Ограничение скорости движения до 50 км/ч | 25.12.2025 | 30.12.2026 |
| 6 | М-3 «Украина» | 93+671 | 95+716 | оба | Реконструкция автомобильной дороги. Строительство армогрунтовой насыпи | Ограничение скорости движения до 40 км/ч. Закрытие проезжей части основного хода. Перепуск движения на вновь построенные второстепенные проезды (км 93+998 - км 95+580 - прямое направление, км 93+998 - км 95+088 - обратное направление), количество полос движения по две в каждом направлении, ширина полосы движения 3,5 м. | 09.10.2025 | 30.12.2026 |
| 7 | М-3 «Украина» | 95+966 | 97+869 | оба | Реконструкция автомобильной дороги |
Ограничение скорости движения до 40 км/ч. Закрытие проезжей части основного хода, перепуск транспортных средств на вновь построенные второстепенные проезды прямого и обратного направлений, количество полос движения на каждом второстепенном проезде - 2, ширина полос 3,5 м. |
11.06.2026 | 30.12.2026 |
| 8 | М-3 «Украина» | 97+869 | 98+828 | прямое | Реконструкция автомобильной дороги |
Ограничение скорости движения до 50 км/ч. Закрытие проезжих частей прямого и обратного направлений, пропуск транспортных средств по вновь построенной проезжей части обратного направления. Сужение проезжей части, количество полос движения по одной для каждого направления, ширина полосы прямого направления 3,75 м, обратного направления 4,0 м. |
26.06.2026 | 30.08.2026 |
| 9 | М-3 «Украина» | 98+828 | 101+540 | оба | Реконструкция автомобильной дороги |
Ограничение скорости движения до 50 км/ч. Закрытие движения по основной проезжей части прямого и обратного направления, перепуск движения на вновь построенную проезжую часть обратного направления. Количество полос движения для каждого направления по одной, шириной 3,5 м каждая |
03.04.2026 | 30.12.2026 |
| 10 | М-3 «Украина» | 101+540 | 103+388 | оба | Реконструкция автомобильной дороги |
Ограничение скорости движения до 40 км/ч. Закрытие движения по проезжей части основного хода, пропуск транспортных средств по вновь построенной проезжей части обратного направления, количество полос - 2, ширина полос движения 3,75 м. |
23.06.2026 | 30.08.2026 |
| 11 | М-3 «Украина» | 103+388 | 104+500 | оба | Реконструкция автомобильной дороги | Ограничение скорости движения до 40 км/ч. Закрытие существующей проезжей части с переводом на вновь построенную проезжую часть обратного направления. Количество полос движения по одной в каждом направлении, ширина полосы 3,75 м | 25.06.2026 | 30.08.2026 |
| 12 | М-3 «Украина» | 104+500 | 105+535 | оба | Реконструкция автомобильной дороги. Строительство армогрунтовой насыпи | Ограничение скорости движения до 40 км/ч. Закрытие существующей проезжей части с переводом на вновь построенную проезжую часть обратного направления. Количество полос движения по одной в каждом направлении, ширина полосы 3,5 м | 11.02.2026 | 30.08.2026 |
| 13 | М-3 «Украина» | 105+535 | 106+646 | оба | Реконструкция автомобильной дороги |
Ограничение скорости движения до 40 км/ч. Сужение полосы движения прямого направления до 4 м. |
28.04.2026 | 30.12.2026 |
| 14 | М-3 «Украина» | 106+646 | 106+978 | прямое | Реконструкция автомобильной дороги. Строительство путепровода над а/д А-130 | Ограничение скорости до 40 км/ч. Закрытие полосы обратного направления, пропуск транспортных средств по полосе встречного движения с уширением проезжей части. Количество полос движения по одной в каждом направлении, ширина полос 4 м. | 26.12.2025 | 30.12.2026 |
| 15 | М-3 «Украина» | 106+916 | 107+237 | прямое | Реконструкция автомобильной дороги. Строительство путепровода над а/д А-130 |
Ограничение скорости движения до 50 км/ч. Закрытие движения по проезжей части обратного направления, перепуск движения на проезжую частя прямого направления. Ширина полос движения прямого и обратного направления составляет 3,75 м. |
14.08.2025 | 30.12.2026 |
| 16 | М-3 «Украина» | 107+237 | 107+800 | оба | Реконструкция автомобильной дороги. |
Ограничение скорости движения до 50 км/ч. Закрытие движения по проезжей части обратного направления, перепуск движения на вновь построенную проезжую часть прямого направления. Ширина полос движения прямого и обратного направления составляет 3,75 м. |
11.06.2026 | 30.08.2026 |
| 17 | М-3 «Украина» | 107+800 | 109+455 | оба | Реконструкция автомобильной дороги |
Ограничение скорости движения до 50 км/ч. На участке закрытие движения по проезжей части обратного направления, пропуск транспортных средств по вновь построенной проезжей части прямого направления. Ширина полос движения прямого направления составляет 3,75 м., обратного - 3,75 м. |
11.06.2026 | 30.12.2026 |
| 18 | М-3 «Украина» | 109+105 | 110+105 | обратное | Реконструкция автомобильной дороги |
Ограничение скорости движения до 50 км/ч. Закрытие проезжей части обратного направления, пропуск транспортных средств по вновь построенной проезжей части прямого направления с переводом через разделительную полосу. Количество полос движения для каждого направления по одной, ширина полос 3,75 м |
18.12.2025 | 30.12.2026 |
| 19 | М-3 «Украина» | 110+105 | 110+540 | оба | Реконструкция автомобильной дороги |
Ограничение скорости движения до 50 км/ч. Закрытие проезжей части обратного направления, пропуск транспортных средств по вновь построенной проезжей части прямого направления. Ширина полос движения 3,95 м (прямое направление) и 3,95 м (обратное направление) |
24.03.2025 | 30.12.2026 |
| 20 | М-3 «Украина» | 110+540 | 111+200 | обратное | Реконструкция автомобильной дороги |
Ограничение скорости движения до 50 км/ч. Закрытие проезжей части обратного направления, пропуск транспортных средств по вновь построенной проезжей части прямого направления с переводом через разделительную полосу. Количество полос движения для каждого направления по одной, ширина полос 3,75 м |
12.11.2025 | 30.12.2026 |
| 21 | М-3 «Украина» | 216+000 | 227+877 | обратное | Ремонт дорожного покрытия | Организация реверсивного движения, сужение проезжей части до 3,75 м, ограничение скорости до 40 км/ч | 23.06.2026 | 05.07.2026 |
| 22 | М-3 «Украина» | 226+559 | 226+559 | прямое | Ремонт моста | Организация реверсивного движения, ограничение максимальной скорости движения до 50 км/ч, сужение проезжей части до 3,5 м. | 03.06.2026 | 15.07.2026 |
| 1 | М-11 "Нева" | 33+489 | 35+400 | оба | Замена а/б покрытия | Закрытие 1-й полосы слева. Скорость движения ограничена до 70 км/ч. Закрытие полосы для аварийной остановки, крайней правой полосы. Скорость движения ограничена до 70 км/ч. Закрытие 2-й полосы слева. Скорость движения ограничена до 70 км/ч. | 04.07.2026 | 04.07.2026 |
| 2 | М-11 "Нева" | 38+040 | 58+770 | оба | Замена а/б покрытия | Закрытие 1-й полосы слева. Скорость движения ограничена до 60 км/ч Закрытие полосы для аварийной остановки, крайней правой полосы. Скорость движения ограничена до 70 км/ч. | 29.06.2026 | 03.07.2026 |
| 3 | М-11 "Нева" | 35+250 | 58+850 | оба | Ремонт кабельной линии КЛ-04 кВ, замена светильников на боковых опорах | Закрытие полосы для аварийной остановки, крайней правой полосы. Скорость движения ограничена до 70 км/ч. Закрытие крайней левой полосы. Скорость движения ограничена до 70 км/ч. Закрытие полос поочередно. | 30.06.2026 | 03.07.2026 |
| 4 | М-11 "Нева" | 46+200 | 47+800 | оба | Работы по устройству освещения | Закрытие полосы для аварийной остановки, крайней правой полосы. Скорость движения ограничена до 70 км/ч. Закрытие крайней левой полосы. Скорость движения ограничена до 70 км/ч. Закрытие полос поочередно. | 29.06.2026 | 02.07.2026 |
| 5 | М-11 "Нева" | 377 | 378 | прямое | Устройство переходно-скоростных полос при строительство АЗК 378 км автомобильной дороги М-11 «Нева». | Ограничение скорости движения до 90 км/ч | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| 6 | М-11 "Нева" | 377 | 378 | обратное | Устройство переходно-скоростных полос при строительство АЗК 378 км автомобильной дороги М-11 «Нева». | Ограничение скорости движения до 60 км/ч | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| 7 | М-11 "Нева" | 542+030 | 542+330 | прямое | Устройство временного съезда на стройплощадку МФЗ | Ограничение скорости движения до 90 км/ч | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| 8 | М-11 "Нева" | 554+800 | 559+650 | прямое | Ремонт дорожной одежды |
Сужение проезжей части. Ограничение скоростного режима до 60 км/ч. На отдельных участках производства работ закрыта крайняя левая полоса. |
29.06.2026 | 03.07.2026 |
| 9 | М-11 "Нева" | 594+170 | 594+600 | обратное | Работы по устройству примыканий ПСП съезда №4 на км 595 | Ограничение скорости движения до 60 км/ч | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| 10 | М-11 "Нева" | 634+900 | 640+050 | обратное | Ремонт дорожной одежды | Сужение проезжей части. Ограничение скоростного режима до 60 км/ч. На отдельных участках производства работ закрыта крайняя левая полоса. | 29.06.2026 | 01.07.2026 |
| 1 | А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово | 23+576 | 26+430 | оба | Реконструкция участка дороги | Ограничение скорости до 50 км/ч., ограничение по высоте 4,5 м., сужение проезжей части. | 19.02.2024 | 31.07.2026 |
| 2 | А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово | 28+930 | 30+580 | оба | Строительство транспортной развязки | Ограничение скорости до 50 км/ч. | 04.03.2024 | 31.07.2026 |
| 3 | А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово | 32+400 | 32+400 | оба | Строительство разворотной эстакады и надземного пешеходного перехода | Ограничение скорости до 50 км/ч. | 25.03.2026 | 24.10.2026 |
| 4 | А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово | 32+400 | 32+400 | оба | Строительство примыканий | Ограничение скорости до 50 км/ч. | 25.03.2026 | 31.07.2026 |
| 1 | А-107 "ММК" | 29+539 | 31+889 | оба | Фрезерование, устройство верхнего слоя покрытия | Организация реверсивного движения, ограничение скорости движения до 40 км/ч. | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| 2 | А-107 "ММК" | 191+000 | 192+000 | обратное | Устройство шумозащитного экрана | Ограничение скорости движения до 40 км/ч | 01.10.2025 | 01.08.2026 |
| 3 | А-107 "ММК" | 194+010 | 195+610 | оба | Ремонт дорожного покрытия | Ограничение скорости до 40 км/ч. Производство краткосрочных, стационарных работ на 1-ой полосе движения с пропуском транспортных средств по встречной полосе движения, минимальной шириной 3 м. | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| 1 | А-113 "ЦКАД" | 121+338 | - | прямое | Ремонт деформационных швов на мосту через р. Марьинка | Закрыта для движения правая полоса, ограничение максимальной скорости движения до 50 км/ч. Ширина левой полосы движения 3,5 м. | 24.06.2026 | 22.07.2026 |