Приказ № 69 от 17.03.2023 г. О введении временного ограничения движения грузовых транспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-107 «Московское малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Голицыно – Истра – Икша км 155+500 – км 158+680 в Московской области (ул. Льва Толстого в г. Бронницы)
Приказ № 294 от 10.08.2023 г. О введении временного ограничения движения грузовых транспортных средств на местных (боковых) проездах участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Беларусь км 45+300 - км 64+170
Приказ № 642 от 19.12.2023 г. О введении временного ограничения движения грузовых транспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-107 «Московское малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Голицыно – Истра – Икша км 104+000 – км 111+300 в Московской области (Ногинское шоссе, Фрязевское шоссе в г. Электросталь)
Приказ № 126 от 07.04.2025 г. О введении временного ограничения движения транспортных средств на участке км 1385+000 – км 1442+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск км 1385+000 – км 1442+000 в Краснодарском крае в 2025 годуАкты соответствия мест установки оборудования автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 31.08.2020 № 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля» доступны для скачивания
Результаты измерений в период тестового режима функционирования АПВГК, размещенных на участках км 647+397 и км 683+412 автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон» (альтернативное направление, Воронежская область) доступны для скачивания
| № автодорог | Территориальное местоположение (субъект РФ) | Начало - конец участка дороги | Протяженность, км | Расчетная нагрузка на ось | |
| 
 М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Беларусь | |||||
| М-1 | Московская область | км 1+250 - км 19+500 (Новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь») | 18,535 | 11,5 | |
| М-1 | Московская область | км 0+000 - км 4+030 (подъездная автомобильная дорога от 1-го Успенского шоссе до нового выхода на МКАД с М-1 «Беларусь») | 6,910 | 11,5 | |
| М-1 | Московская область | км 7+912 - км 8+765; км 8+950 - км 10+100; (транспортная развязка на пересечении Подушкинского (Красногорского) шоссе с Новым выходом на МКАД с М-1 «Беларусь») | 1,964 | 11,5 | |
| М-1 | Московская область | км 12+600 - км 14+200 (транспортная развязка на пересечении Можайского шоссе с Новым выходом на МКАД с М-1 «Беларусь») | 1,451 
 | 11,5 | |
| М-1 | Московская область | км 16+140 - км 25+280 | 8,202 | 10 | |
| М-1 | Московская область | км 25+280 - км 66+000 | 40,720 | 11,5 | |
| М-1 | Московская область | км 45+100 - км 66+000 (местные проезды, дублеры слева, дублеры справа) | 37,043 | 11,5 | |
| М-1 | Московская область | км 66+000 - км 153+875 | 90,606 | 10 | |
| М-1 | Смоленская область | км 153+875 - км 160+000 | 6,125 | 10 | |
| М-1 | Смоленская область | км 160+000 - км 196+000 | 36,000 | 11,5 | |
| М-1 | Смоленская область | км 196+000 - км 380+186 | 184,186 | 10 | |
| М-1 | Смоленская область | км 380+186 - км 382+549 | 2,363 | 11,5 | |
| М-1 | Смоленская область | км 382+549 - км 453+000 | 77,220 | 10 | |
| М-1 | Смоленская область | км 453+000 - км 456+780 
 | 3,570 | 11,5 | |
| 
 М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной | |||||
| М-3 | Московская область | км 65+200 - км 86+600 | 21,400 | 10 | |
| М-3 | Калужская область | км 86+600 - км 106+753 | 20,153 | 10 | |
| М-3 | Калужская область | км 106+753 - км 343+000 | 236,247 | 11,5 | |
| М-3 | Брянская область | км 343+000 - км 365+050 | 22,050 | 11,5 | |
| М-3 | Брянская область | км 365+050 - км 496+000 | 130,950 | 10 | |
| М-3 | Курская область | км 496+000 - км 511+000 | 15,000 | 10 | |
| М-3 | Брянская область | км 511+000 - км 518+494 км 519+146 – км 519+868 | 8,216 | 10 | |
| 
 М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск | |||||
| М-4 | Московская область | км 20+650 - км 32+000 | 10,300 | 10 | |
| М-4 | Московская область | км 32+000 - км 71+350 | 40,400 | 11,5 | |
| М-4 | Московская область | км 71+350 - км 113+982 | 43,697 | 10 | |
| М-4 | Московская область | км 113+982 - км 116+100 | 2,100 | 11,5 | |
| М-4 | Московская область | км 116+100 - км 120+720 | 4,638 | 10 | |
| М-4 | Московская область | км 120+720 - км 121+291 | 0,695 | 10 | |
| М-4 | Московская область | км 127+000 - км 132+301 | 6,360 | 11,5 | |
| М-4 | Тульская область | км 132+301 - км 217+800 | 85,350 | 11,5 | |
| М-4 | Тульская область | км 217+800 - км 221+300 | 3,500 | 10 | |
| М-4 | Тульская область | км 221+300 - км 225+600 | 4,200 | 11,5 | |
| М-4 | Тульская область | км 225+000 - км 260+000 (старое направление М-4 «Дон» проезд по г. Богородицку) | 35,000 | 11,5 | |
| М-4 | Тульская область | км 225+600 - км 259+519 | 35,500 | 11,5 | |
| М-4 | Тульская область | км 259+519 - км 275+400 | 15,400 | 10 | |
| М-4 | Тульская область | км 275+400 - км 321+300 | 47,700 | 11,5 | |
| М-4 | Тульская область | км 321+300 - км 330+800 | 8,400 | 10 | |
| М-4 | Тульская область | км 296+500 - км 321+300 (старое направление М-4 «Дон» проезд по г. Ефремов) | 25,000 | 10 | |
| М-4 | Липецкая область | км 332+600 - км 354+500 (старое направление М-4 «Дон» проезд по с. Яркино, г. Елец ) | 21,650 | 10 | |
| М-4 | Липецкая область | км 354+500 - км 414+700 (старое направление М-4 «Дон» проезд по с. Яркино, г. Елец) | 59,014 | 11,5 | |
| М-4 | Липецкая область | км 330+800 - км 464+300 | 135,149 | 11,5 | |
| М-4 | Липецкая область | км 414+700 - км 463+850 (старое направление М-4 «Дон» проезд по г. Задонск, с. Хлевное) | 49,600 | 11,5 | |
| М-4 | Воронежская область | км 464+300 - км 544+000 | 83,850 | 11,5 | |
| М-4 | Воронежская область | км 517+000 - км 524+000 (старое направление М-4 «Дон» проезд по с. Новая Усмань, с. Рогачевка) | 27,000 | 11,5 | |
| М-4 | Воронежская область | км 544+000 - км 591+821 | 49,477 | 11,5 | |
| М-4 | Воронежская область | км 591+821 - км 599+300 | 8,479 | 10 | |
| М-4 | Воронежская область | км 599+300 - км 633+248 | 33,928 | 11,5 | |
| М-4 | Воронежская область | км 633+248 - км 700+000 (обход с. Лосево и г. Павловск) | 69,440 | 11,5 | |
| М-4 | Воронежская область | км 698+220 - км 706+260 (старое направление М-4 «Дон» проезд по с. Верхний Мамон) | 8,820 | 11,5 | |
| М-4 | Воронежская область | км 635+407 - км 651+274 (старое направление М-4 «Дон» проезд по с. Лосево и г. Павловск) | 12,730 | 10 | |
| М-4 | Воронежская область | км 651+274 - км 661+000 (старое направление М-4 «Дон» проезд по с. Лосево и г. Павловск) | 9,730 | 11,5 | |
| М-4 | Воронежская область | км 650+200 - км 654+800 (старое направление М-4 «Дон» (объездная дорога) проезд по с. Лосево и г. Павловск) | 4,845 | 11,5 | |
| М-4 | Воронежская область | км 661+000 - км 670+000 (старое направление М-4 «Дон» проезд по с. Лосево и г. Павловск) | 9,000 | 10 | |
| М-4 | Воронежская область | км 670+000 - км 687+000 (старое направление М-4 «Дон» проезд по с. Лосево и г. Павловск) | 17,020 | 11,5 | |
| М-4 | Воронежская область | км 687+000 - км 698+220 (старое направление М-4 «Дон» проезд по с. Лосево и г. Павловск) | 10,279 | 10 | |
| М-4 | Воронежская область | км 700+000 - км 715+000 (обход с. Лосево и г. Павловск ) | 15,730 | 11,5 | |
| М-4 | Воронежская область | км 715+000 - км 740+600 | 26,097 | 10 | |
| М-4 | Воронежская область | км 740+600 - км 777+050 (прямое направление) | 18,448 | 10 | |
| М-4 | Воронежская область | км 740+600 - км 777+050 (обратное направление) | 18,002 | 11,5 | 
 | 
| М-4 | Воронежская область | км 706+260 - км 713+160 (старое направление М-4 «Дон» проезд по с. Верхний Мамон) | 6,900 | 10 | |
| М-4 | Ростовская область | км 777+045 - км 808+471 | 31,426 | 10 | |
| М-4 | Ростовская область | км 808+471 - км 877+000 | 68,421 | 11,5 | |
| М-4 | Ростовская область | км 879+546 - км 890+523 (старое направление М-4 «Дон» проезд по н.п. Тарасовский) | 10,977 | 11,5 | |
| М-4 | Ростовская область | км 877+000 - км 925+793 | 47,640 | 11,5 | |
| М-4 | Ростовская область | км 925+793 - км 933+000 | 8,826 | 10 | |
| М-4 | Ростовская область | км 933+000 - км 945+000 | 12,000 | 10 | |
| М-4 | Ростовская область | км 945+000 - км 1024+575 | 79,575 | 10 | |
| М-4 | Ростовская область | км 1024+575 - км 1037+958 | 13,383 | 11,5 | |
| М-4 | Ростовская область | км 1036+823 - км 1067+080 (проезд по г. Аксай) | 31,801 | 11,5 | |
| М-4 | Ростовская область | км 1067+080 - км 1071+266 (проезд по г. Аксай) | 2,777 | 10 | |
| М-4 | Ростовская область | км 1071+266 - км 1073+303 (проезд по г. Аксай) | 3,220 | 11,5 | 
 | 
| М-4 | Ростовская область | км 1037+958 - км 1119+500 | 79,376 | 11,5 | |
| М-4 | Краснодарский край | км 1119+500 - км 1141+936 | 22,436 | 10 | |
| М-4 | Краснодарский край | км 1141+936 - км 1184+646 | 42,710 | 11,5 | |
| М-4 | Краснодарский край | км 1184+646 - км 1199+158 | 14,512 | 10 | |
| М-4 | Краснодарский край | км 1199+158 - км 1240+446 | 41,288 | 11,5 | |
| М-4 | Краснодарский край | км 1240+446 - км 1251+580 | 11,134 | 10 | |
| М-4 | Краснодарский край | км 1251+580 - км 1340+748 | 89,168 | 11,5 | |
| М-4 | Республика Адыгея | км 1340+748 - км 1345+427 | 4,679 | 11,5 | |
| М-4 | Республика Адыгея | км 1345+427 - км 1345+457 | 0,030 | 10 | |
| М-4 | Республика Адыгея | км 1345+457 - км 1347+113 | 1,656 | 11,5 | |
| М-4 | Республика Адыгея | км 1347+113 - км 1347+132 | 0,019 | 10 | |
| М-4 | Республика Адыгея | км 1347+132 - км 1351+206 | 4,074 | 11,5 | |
| М-4 | Республика Адыгея | км 1351+206- км 1362+375 | 11,169 | 10 | |
| М-4 | Краснодарский край | км 1362+375 - км 1386+460 | 24,085 | 11,5 | |
| М-4 | Краснодарский край | км 1386+460 - км 1428+185 | 41,725 | 10 | |
| М-4 | Краснодарский край | км 1428+185 - км 1531+650 | 103,465 | 11,5 | |
| М-4 | Краснодарский край | км 1531+650 - км 1539+290 | 7,640 | 10 | |
| М-4 | Краснодарский край | км 1539+290 - км 1540+807 | 1,517 | 11,5 | |
| М-4 | Краснодарский край | км 1540+807 - км 1542+215 | 1,408 | 10 | |
| М-4 | Краснодарский край | км 0+000 + 51+203 Дальний западный обход г. Краснодар | 51,210 | 11,5 | |
| М-11 "Нева" Москва - Санкт-Петербург | |||||
| М-11 | Московская область | км 13+390 - км 15+470 (Бусиновская транспортная развязка) | 1,520 | 11,5 | |
| М-11 | Московская область | км 0+000 - км 2+900 (подъезд от федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» в районе Зеленограда к М-11 «Нева») | 2,735 | 11,5 | |
| М-11 | Московская область | км 0+000 - км 5+625 (подъезд к г. Клин) | 5,625 | 11,5 | |
| М-11 | Московская область | км 15+470 - км 111+360 | 96,139 | 11,5 | |
| М-11 | Тверская область | км 111+360 - км 389+000 | 277,566 | 11,5 | |
| М-11 | Новгородская область | км 389+000 - км 572+390 | 184,827 | 11,5 | |
| М-11 | Ленинградская область | км 572+390 - км 665+515 | 93,126 | 11,5 | |
| М-11 | г. Санкт-Петербург | км 0+000 - км 2+427 (Софийская транспортная развязка) | 2,427 | 11,5 | |
| М-11 | г. Санкт-Петербург | км 665+515 - км 684+306 | 17,490 | 11,5 | |
| М-12 «Восток» строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень | |||||
| М-12 | Московская область | км 26+516 - км 103+534 | 77,018 | 11,5 | |
| М-12 | Владимирская область | км 103+534 - км 322+906 | 219,437 | 11,5 | |
| М-12 | Нижегородская область | км 322+906 - км 599+471 | 276,565 | 11,5 | |
| М-12 | Чувашская республика | км 599+471 - км 691+325 | 91,854 | 11,5 | |
| М-12 | Республика Татарстан | км 691+325 - км 696+890 | 5,565 | 11,5 | |
| М-12 | Чувашская республика | км 696+890 - км 699+150 | 2,260 | 11,5 | |
| М-12 | Республика Татарстан | км 699+150 - км 836+770 | 137,643 | 11,5 | |
| М-12 | Республика Башкортостан | км 1210+921 – км 1351+496 | 140,575 | 11,5 | 
 | 
| М-12 | Пермский край | км 1351+496 – км 1444+461 | 92,965 | 11,5 | 
 | 
| М-12 | Свердловская область | км 1444+461 – км 1486+221 | 41,760 | 11,5 | 
 | 
| А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога | |||||
| А-113 | Московская область | км 0+000 - км 105+768 | 105,872 | 11,5 | |
| А-113 | Московская область | км 105+768 - км 202+614 | 96,846 | 11,5 | |
| А-113 | Московская область | км 202+614 - км 228+050 | 25,570 | 11,5 | |
| А-113 | г. Москва | км 228+050 - км 250+807 | 22,757 | 11,5 | |
| А-113 | Московская область | км 250+807 - км 251+980 | 1,173 | 11,5 | |
| А-113 | Московская область | км 251+980 - км 260+629 | 8,734 | 11,5 | |
| А-113 | Московская область | км 263+014 - км 273+710 | 10,696 | 11,5 | |
| А-113 | Московская область | км 273+710 - км 277+960 | 4,155 | 11,5 | |
| А-113 | Московская область | км 275+999 - км 339+947 | 64,811 | 11,5 | |
| А-107 «Московское малое кольцо» Икша – Ногинск – Бронницы – Голицыно – Истра – Икша | |||||
| А-107 | Московская область | км 0+000 - км 1+900 км 3+650 - км 5+350 (от Киевского шоссе до Минского шоссе) | 3,600 | 10 | |
| А-107 | Московская область | км 0+600 - км 1+425 км 1+650 - км 3+400 (от Минского шоссе до Можайского шоссе) | 2,575 | 10 | |
| А-107 | Московская область | км 0+000 - км 3+190 км 3+500 - км 10+800 км 12+328 - км 12+500 км 13+035 - км 15+218 км 25+290 – км 26+300 (от Можайского шоссе до Волоколамского шоссе) | 13,855 | 10 | |
| А-107 | Московская область | км 20+380 - км 20+630 (от Калужского шоссе до Киевского шоссе) | 0,25 | 10 | |
| А-107 | Московская область | км 21+896 - км 22+652 (от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе) | 0,754 | 10 | |
| А-107 | Московская область | км 0+000 - км 24+889 (от Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе) | 24,889 | 10 | |
| А-107 | Московская область | км 24+889 - км 54+794 (от Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе) | 29,905 | 10 | |
| А-107 | Московская область | км 54+794 - км 99+656 (от Ярославского шоссе до Горьковского шоссе) | 44,862 | 10 | |
| А-107 | Московская область | км 99+656 - км 128+998 (от Горьковского шоссе до Егорьевского шоссе) | 29,342 | 10 | |
| А-107 | Московская область | км 128+998 - км 155+539 (от Егорьевского шоссе до Рязанского шоссе) | 26,541 | 10 | |
| А-107 | Московская область | км 155+539 - км 188+943 (от Рязанского шоссе до Каширского шоссе) | 33,404 | 10 | |
| А-107 | Московская область | км 188+943 - км 206+349 (от Каширского шоссе до Симферопольского шоссе) | 17,406 | 10 | |
| А-107 | Московская область | км 206+349 - км 214+235 (от Симферопольского шоссе до Брестского шоссе) | 7,886 | 10 | |
| А-107 | г. Москва | км 214+235 - км 216+755 (от Симферопольского шоссе до Брестского шоссе) | 2,520 | 10 | |
| А-107 | г. Москва | км 216+755 -км 227+241 (от Брестского шоссе до Киевского шоссе) | 10,486 | 10 | |
| А-107 | г. Москва | км 227+241 - км 234+536 (от Калужского шоссе до Киевского шоссе) | 7,956 | 10 | |
| А-107 | Московская область | км 234+536 - км 236+326 (от Калужского шоссе до Киевского шоссе) | 1,516 | 10 | |
| А-107 | Московская область | км 236+326 - км 238+526 (от Калужского шоссе до Киевского шоссе) | 2,200 | 11,5 | |
| А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров | |||||
| А-108 | Московская область | км 180+774 – км 181+167 | 0,393 | 11,5 | |
| А-108 | Московская область | км 1+200 – км 9+000 (обход городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево) | 7,800 | 11,5 | |
| А-105 Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово | |||||
| А-105 | Московская область | км 22+257 - км 44+750 | 22,493 | 11,5 | |
| А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к г. Одинцово | 
 | ||||
| А-106 | Московская область | км 4+000 – км 10+592 | 7,403 | 10 | 
 | 
| А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь | |||||
| А-289 | Краснодарский край 
 | км 10+274 - км 128+859 
 | 118,585 
 | 11,5 
 | |